Demande d'accès
Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client
Code | Description | Marque | Type | Rapport carter | Bride PAM | Arbre creux entrée | Arbre entrée plein | Arbre creux sortie | Arbre sortie simple | Arbre sortie double | Bride de sortie | Divers | Rapport | Prix | Quantité | Disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code : 229M0055105B2032 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA032F + 80A4 - 0,55kW - B5(FS)- N2=105,7 t/m - 230/400V-50 | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA032F + 80A4 | Rapport carter : 0,55 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 105,7 | Arbre entrée plein : B5 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0055172B2032 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA032F + 71C4 - 0,55 kW - B5 - 172,6 t/m - 230/400V - 50Hz | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA032F + 71C4 | Rapport carter : 0,55 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 172,6 | Arbre entrée plein : B5 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0075057A2042 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA042 + 80B4 - 0,75 kW - B3 - N2= 57,1 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA042 + 80B4 | Rapport carter : 0,75 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 57,1 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0075069A2042 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA042 + 80B4 - 0,75 kW - B3 - N2= 69,1 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA042 + 80B4 | Rapport carter : 0,75 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 69,1 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0075084A2032 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA032 + 80B4 - 0,75 kW - B3 - N2= 84,9 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA032 + 80B4 | Rapport carter : 0,75 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 84,9 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0075105A2032 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA032 + 80B4 - 0,75 kW - B3 - N2=105,7 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA032 + 80B4 | Rapport carter : 0,75 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 105,7 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0075128A2032 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA032 + 80B4 - 0,75 kW - B3 - N2=128,0 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA032 + 80B4 | Rapport carter : 0,75 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 128,0 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0075172A2032 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA032 + 80B4 - 0,75 kW - B3 - N2=172,6 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA032 + 80B4 | Rapport carter : 0,75 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 172,6 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0075214A2032 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA032 + 80B4 - 0,75 kW - B3 - N2=214,8 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA032 + 80B4 | Rapport carter : 0,75 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 214,8 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0075260A2032 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA032 + 80B4 - 0,75 kW - B3 - N2=260,3 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA032 + 80B4 | Rapport carter : 0,75 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 260,3 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0150055A2D30052 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA052 + 90L4 - 1,5kW -B3- N2=55,3 t/m-230/400V-50Hz -Øas=30 | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA052 + 90L4 | Rapport carter : 1,5 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 55,3 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0150055A2D35052 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA052-90L4 1,5KW B3 55,3T 220/380V50HZ Arbre de sortie spécial Ø35 | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA052 + 90L4 | Rapport carter : 1,5 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 55,3 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0150105A2042 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA042 + 90L4 - 1,5 kW - B3 - N2= 105,7 t/m - 230/400V - 50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA042 + 90L4 | Rapport carter : 1,5 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 105,7 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0150105B2042 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA042F + 90L4 - 1,5 kW - B5(FS) - N2=105,7 t/m-230/400V-50H | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA042F + 90L4 | Rapport carter : 1,5 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 105,7 | Arbre entrée plein : B5 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0150128A2042 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA042 + 90L4 - 1,5 kW - B3 - N2=128 t/m - 230/400V - 50 Hz | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA042 + 90L4 | Rapport carter : 1,5 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 2128 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0150172A2042 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA042 + 90L4 - 1,5 kW - B3 - N2=172,6 t/m - 230/400V - 50Hz | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA042 + 90L4 | Rapport carter : 1,5 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 172,6 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0150214A2042 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA042 + 90L4 - 1,5 kW - B3 - N2=214,8 t/m - 230/400V- 50 Hz | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA042 + 90L4 | Rapport carter : 1,5 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 214,8 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0150260A2042 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA042 + 90L4 - 1,5 kW - B3 - N2=260,3 t/m - 230/400V - 50Hz | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA042 + 90L4 | Rapport carter : 1,5 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 260,3 | Arbre entrée plein : B3 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0220181B2052 | Motoréducteur coaxial (H-series) CHA052F + 100LA4 - 2,2 kW - B5(FS) - N2=181 | Marque : MOTOVARIO | Type : CHA052F + 100L | Rapport carter : 2,2 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 181 | Arbre entrée plein : B5 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | ||||||||
Code : 229M0300B2052 |
Motoréducteur coaxial (H-series) Moto-réducteur Motovario type CHA 052 F + T 100 LB4 avec moteur 3 kw - 4 pôles - 230/400V 50 Hz - IP 55 - cl. F rapport 6,22/1 vitesse 225 t/min couple de sortie 122 Nm facteur de service 2,0 axe de sortie Ø 35 x 70 mm longueur avec flasque de sortie Ø 200 x 165 x 130 mm |
Marque : MOTOVARIO | Type : CHA052F + 100L | Rapport carter : 3 | Bride PAM : 230/400V - 50Hz | Arbre creux entrée : 225 | Arbre entrée plein : B5 | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande |